Highest-ranked buffered ETFs this week
The five funds that score highest today for each index, ranked by the cap and protection left for a buyer at today's price, after fees. Updated Nov 9, 2026, 2:48 PM EST.
| # | Fund | Score | Current cap | Protection left | Days left |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCT Innovator · October | 9.0 | 20.24% | 7.63% | 325 |
| 2 | POCT Innovator · October | 9.0 | 15.14% | 13.29% | 325 |
| 3 | BSEP Innovator · September | 9.0 | 20.01% | 7.25% | 295 |
| 4 | OCTW AllianzIM · October | 9.0 | 12.40% | 18.47% | 325 |
| 5 | BNOV Innovator · November | 8.9 | 19.69% | 7.92% | 356 |
| # | Fund | Score | Current cap | Protection left | Days left |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QCOC First Trust · October | 9.4 | 16.46% | 17.07% | 340 |
| 2 | NOCT Innovator · October | 9.3 | 23.27% | 10.81% | 325 |
| 3 | NJUL Innovator · July | 9.2 | 23.11% | 9.97% | 233 |
| 4 | NSEP Innovator · September | 9.1 | 20.54% | 11.54% | 295 |
| 5 | NJUN Innovator · June | 9.0 | 21.35% | 9.65% | 203 |
| # | Fund | Score | Current cap | Protection left | Days left |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KJUL Innovator · July | 9.3 | 21.28% | 10.79% | 233 |
| 2 | SAUG First Trust · August | 9.2 | 19.64% | 11.07% | 284 |
| 3 | KSEP Innovator · September | 9.1 | 19.10% | 11.99% | 295 |
| 4 | KAUG Innovator · August | 8.8 | 18.51% | 12.08% | 264 |
| 5 | CPRJ Calamos · July | 8.8 | 9.14% | 99.83% | 233 |
| # | Fund | Score | Current cap | Protection left | Days left |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISEP Innovator · September | 9.0 | 16.11% | 13.28% | 295 |
| 2 | IOCT Innovator · October | 8.5 | 17.25% | 13.90% | 325 |
| 3 | IAUG Innovator · August | 8.5 | 15.46% | 13.55% | 264 |
| 4 | YSEP First Trust · September | 8.3 | 14.97% | 13.88% | 312 |
| 5 | INOV Innovator · November | 8.2 | 15.71% | 14.56% | 356 |
| # | Fund | Score | Current cap | Protection left | Days left |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EOCT Innovator · October | 9.3 | 28.86% | 11.09% | 325 |
| 2 | EJUL Innovator · July | 9.2 | 36.70% | 9.21% | 233 |
| 3 | TSEP First Trust · September | 8.9 | 35.73% | 6.87% | 312 |
| 4 | TJUN First Trust · June | 8.8 | 51.43% | 4.53% | 220 |
| 5 | EAPR Innovator · April | 5.3 | 15.72% | 13.66% | 142 |
Annual and longer periods only; the screener's Rankings page can show quarterly and semi-annual funds. Scores are out of 10: upside potential 40%, entry point 30%, buffer depth 15%, risk/reward 15%. How the score is built. Screening tool for financial professionals, not investment advice. Verify figures with the issuer.